Point Information !
29 mars 2024
Quelques informations utiles…
- Distribution des Parts Variables :
Vous avez des questions : n’hésitez pas à en parler à vos délégués syndicaux de chaque Site !
- Intéressement :
La saisie du placement de l’intéressement doit être finalisée pour le 29/03/2024.
Rappel :
Montant placé | Abondement de base | Placement + Abondement de base | |
EN BRUT | 100 € | 100 € | 200 € |
400 € | 400 € | 800 € | |
1 400 €* | 800 € | 2 200 € | |
1 750 € | 800 € | 2 550 € | |
3 000 € | 800 € | 2 800 € | |
EN NET | 90,30 € | 90,30 € | 180,60 € |
361,20 € | 361,20 € | 722,40 € | |
1 264,20 €* | 722,40 € | 1 986,60 € | |
1 580,25 € | 722,40 € | 2 302,65 € | |
2 709 € | 722,40 € | 3 431,40 € |
(*) 1 400 € bruts (1 264,20 € nets) placés sur le PERCOL-G permettent d’obtenir le montant maximum d’abondement (abondement « saturé »), soit 800 € bruts (722,40 € nets).
Lien vers AMUNDI : ICI